基板外観検査装置
基板外観検査装置
M22XHDL-350 マランツ 製品仕様
| 外形寸法 | W765 D760 H398 |
| 本体重量 | 51.0kg |
| 電源 | AC100V - 240V |
| 消費電力 | 300 W |
| 動力 | PULSE MOTOR x 3 |
| 繰返し位置精度 | ±0.03mm |
| 移動最高速度 | 600mm/sec |
| 検査範囲 | 350 x 250 |
| カメラ部 | フルデジタル, Camera Link |
| 照明 | 白色主照明+赤色サイド照明+同軸落射照明 |
| 検査単位 | 約40 mm x 30 mm・32 mm x 24 mm・30 mm x 22.5 mm(工場出荷時選択) |
| 判別方法 | PatternMatching / Shape / Area / Histogram |
| 判別種類 | 明度、色相、彩度 、ヒストグラム |
| 適用PC | MacPro |












